Рекорды Томской области по тяжелой атлетике

Рывок

Весовая категория Результат Ф.И.О Город Год
До 56 80 Чюриков Александр Томск 2000
До 62 103 Сухарев Владимир Томск 2010
До 69 130 Егоров Александр Томск 2017
До 77 160 Стрига Дмитрий Томск 2014
До 85 160 Лесин Владимир Северск 2009
До 94 170 Товкес Иван Томск 1999
До 105 192,5 Федоров Денис Северск 2002
105+ 192,5 Федоров Денис Северск 2005

Толчок

Весовая категория Результат Ф.И.О Город Год
До 56 100 Чюриков Александр Томск 2000
До 62 125 Безверхов Сергей Томск 1999
До 69 150 Егоров Александр Томск 2017
До 77 180 Стрига Дмитрий Томск 2014
До 85 182,5 Ванжа Виктор Северск 1998
До 94 202,5 Зотин Александр Северск 2001
До 105 220 Товкес Иван Северск 2002
105+ 212,5 Товкес Иван Северск 2004

Сумма двоеборья

Весовая категория Результат Ф.И.О Город Год
До 56 180 Чюриков Александр Томск 2000
До 62 225 Безверхов Сергей Томск 1999
До 69 276 Егоров Александр Томск 2017
До 77 335 Стрига Дмитрий Томск 2014
До 85 337 Лесин Владимир Северск 2009
До 94 367,5 Товкес Иван Томск 2000
До 105 405 Федоров Денис Северск 2005
105+ 402,5 Федоров Денис Северск 2005

 

 

Пятерка сильнейших штангистов Томской области

 

Весовая категория до 56кг (легчайший вес)
Ф.И.О. Город Результат Норматив Год
1 Ельсуков Владимер Северск 97,5+127,5=225 МС 1975
2 Землянухин Юрий Томск 100+120=220 МС 1974
3 Ефимов Максим Томск 92,5+120=212,5 МС 1959
4 Лисин Борис Северск 92,5+117,5=210 МС 1960

 

Весовая категория до 60кг и до 62кг (полулегкий вес)
Ф.И.О. Город Результат Норматив Год
1 Амплеев Юрий Томск 120+150=270 МС 1980
2 Крылов Михаил Томск 107,5+130=237,5 МС 1983
3 Ельсуков Владимир Северск 100+130=230 МС 1977
4 Поляков Игорь Северск 102,5+125=227,5 МС 1968
5 Бузверхов Сергей Томск 100+125=225 МС 1999

 

Весовая категория до 67.5кг и до 69кг (легкий вес)
Ф.И.О. Город Результат Норматив Год
1 Амплеев Юрий Томск 145+185=330 МСМК 1987
2 Нефедьев Алексей Томск 127,5+150=277,5 МС 1971
3 Егоров Александр Томск 127+149=276 МС 2017
4 Евтюнин Сергей Томск 120+145=265 МС 1980
5 Щепицин Анатолий Северск 115+145=260 МС 1977

 

Весовая категория до 75кг и до 77кг (полусредний вес)
Ф.И.О. Город Результат Норматив Год
1 Стрига Дмитрий Томск 160+175=335 МС 2014
2 Петруненко Александр Северск 150+180=330 МС 1995
3 Щепицин Анатолий Северск 145+180=325 МС 1980
4 Мымрин Юрий Томск 140+170=310 МС 1980
5 Кануткин Вячеслав Северск 135+165=300 МС 1990

 

Весовая категория до 82.5кг и до 85кг (средний вес)
Ф.И.О. Город Результат Норматив Год
1 Кануткин Вячеслав Северск 165+192,5=357,5 МСМК 1994
2 Щепицин Анатолий Северск 150+190=340 МС 1981
3 Лесин Владимир Северск 160+177=337 МС 2009
4 Власов Анатолий Северск 140+190=330 МС 1983
5 Ванжа Виктор Северск 147,5+182,5=330 МС 1998

 

Весовая категория до 90кг и до 94кг (полутяжелый вес)
Ф.И.О Город Результат Норматив Год
1 Товкес Иван Томск 167,5+200=367,5 МС 2000
2 Зотин Александр Северск 162,5+202,5=365 МС 2001
3 Ванжа Виктор Северск 162,5+190=357,5 МС 2000
4 Мартынов Сергей Томск 147,5+185=332,5 МС 1984
5 Лесин Владимир Северск 157+175=332 МС 2014

 

Весовая категория до 100кг, до 110кг и до105 кг (тяжелый вес)
Ф.И.О Город Результат Норматив Год
1 Федоров Денис Северск 190+215=405 МСМК 2004
2 Товкес Иван Северск 180+220=400 МСМК 2002
3 Зрелов Юрий Томск 152,5+195=347,5 МС 1976
4 Аноп Александр Томск 157,5+187,5=345 МС 1977
5 Зотин Александр Северск 155+190=345 МС 2000

 

Весовая категория свыше 110кг и свыше 105 кг (супертяжелый вес)
Ф.И.О Город Результат Норматив Год
1 Федоров Денис Северск 192,5+210=402,5 МС 2005
2 Товкес Иван Северск 172,5+212,5=385 МС 2004
3 Магомадов Ваха Томск 160+197,5=357,5 МС 1986
4 Майсурадзе Виталий Томск 155+200=355 МС 1979
5 Левшин Юрий Северск 160+195=355 МС 1986