СПИСОК
КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ НА 2026 ГОД
Мужчины, женщины
| № п/п | Вид программы | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Спортивная квалификация, №, дата приказа | Принадлежность к спортивной организации | Тренер | Высший результат сезона | Сертификат «Антидопинг» (+/-) |
| 1 | ВК 67 кг | Исаков Д.О. | МС № 97-нг от 20.07.2016 | ТО СШОР, г.Томск | Большой А.В. | ВС – 2 место | + |
| 2 | ВК 73 кг | Стрига Д.Д. | МС № 133П от 30.06.2003 | СК ТПУ, г.Томск | Большой А.В. | ЧР – 7 место | + |
| 3 | ВК 89 кг | Табачников А.Н. | МС № 71-нг от 20.06.2016 | СК ТГУ, г.Томск | Михайлюк М.И. Егоров А.С. | ЧФО – 1 место | + |
| 4 | ВК 102 кг | Перемитин А.Ф. | КМС № 6-р-с от 31.01.2025 | СК ТГУ, г.Томск | Егоров А.С. | ЧТО – 2 место | + |
| 5 | ВК 109 кг | Арышев Е.И. | МС, № 143-нг от 08.10.2018 | СК ТПУ, г.Томск | Емельянов Д.А Большой А.В. | ЧФО – 2 место | + |
| 6 | ВК 109 кг | Поляков Ф.Г. | КМС № 36-р-с от 30.05.2025 | СШОР «Янтарь», г.Северск | Зотин А.А. | ЧФО – 1 место | + |
Юниоры, юниорки 15-23 года
| № п/п | Вид программы | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Спортивная квалификация, №, дата приказа | Принадлежность к спортивной организации | Тренер | Высший результат сезона | Сертификат «Антидопинг» (+/-) |
| 1 | ВК 55 кг | Марамзина В.С. | КМС № 89-р-с от 28.11.2025 | СК ТПУ, г.Томск | Рытов А.А. Стрига Д.Д. | ВС – 6 место | + |
| 2 | ВК 59 кг | Павлова Ю.В. | КМС № 6-р-с от 31.01.2025 | СК ТГУ, г.Томск | Егоров А.С. | ЧФО – 4 место | + |
| 3 | ВК 64 кг | Унжакова Д.Д. | КМС № 15-р-с от 25.03.2024 | СК ТГУ, г.Томск | Егоров А.С. | ЧФО – 2 место | + |
| 4 | ВК 87 кг | Мелешко Д.А. | МС № 181-нг от 29.09.2023 | ТО СШОР, г.Томск | Большой А.В. | ПР – 2 место | + |
| 5 | ВК 81 кг | Анисимов Н.А. | КМС, № 87-р-с от 25.12.2023 | МАУ ДО СШ «Победа» | Стрига Д.Д. | ЧТО – 1 место | + |
| 6 | ВК 89 кг | Гагин М.О. | КМС № 36-р-с от 30.05.2025 | МАУ ДО СШ «Победа» | Стрига Д.Д. | ЧТО – 1 место | + |
| 7 | ВК 89 кг | Николаев В.И. | КМС № 36-р-с от 30.05.2025 | СК ТПУ, г.Томск | Стрига Д.Д. | ЧТО – 2 место | + |
| 8 | ВК 89 кг | Покоев М.Р. | КМС № 87-р-с от 25.12.2023 | СШОР «Янтарь», г.Северск | Зотин А.А. | ЧТО – 1 место | + |
| 9 | ВК 89 кг | Белоус А.А. | МС № 212 нг от 01.07.2024 | ТО СШОР, г.Томск | Большой А.В. | ПР – 3 место | + |
| 10 | ВК 102 кг | Залыгин Е.П. | КМС, № 87-р-с от 25.12.2023 | СШОР «Янтарь» г.Северск | Рытов А.А. Большой А.В. | ПСФО – 1 место | + |
Юноши, девушки 13-17 лет
| № п/п | Вид программы | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Спортивная квалификация, №, дата приказа | Принадлежность к спортивной организации | Тренер | Высший результат сезона | Сертификат «Антидопинг» (+/-) |
| 1 | ВК 45 кг | Зотина В.А. | 1 разряд № 46-р-с 31.07.2025г | СШОР «Янтарь», г.Северск | Зотин А.А. | ПТО – 1 место | + |
| 2 | ВК 45 кг | Рассолова В.Н. | 3 разряд № 351/2 17.12.2024г | СШОР «Янтарь», г.Северск | Зотин А.А. | ПТО – 2 место | + |
| 3 | ВК 59 кг | Калинина У.А. | 2 разряд № 127 11.04.2025г | СШОР «Янтарь», г.Северск | Зотин А.А. | ПТО – 1 место | + |
| 4 | ВК 55 кг | Гомозов А.Б. | 1 разряд № 14-р-с от 28.02.2025 | СШОР «Янтарь» г.Северск | Рытов А.А. Большой А.В. | ПСФО– 1 место | + |
| 5 | ВК 61 кг | Ковалев А.М. | 3 разряд № 351/2 17.12.2024г | СШОР «Янтарь», г.Северск | Зотин А.А. | ПТО – 2 место | + |
| 6 | ВК 73 кг | Барский Д.В. | 2 разряд № 127 11.04.2025г | СШОР «Янтарь», г.Северск | Зотин А.А. | ЧТО – 1 место | + |
Тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов
| № п\п | Спортивная дисциплина | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Спортивное или почетное звание | Место работы | Должность в команде | Стаж работы (количество лет) | Сертификат «Антидопинг» |
| 1 | Рывок, Толчок Двоеборье | Михайлюк М.И. | Заслуженный тренер РФ | Федерация, г.Томск | Главный тренер сборной команды | 57 | + |
| 2 | Рывок, Толчок Двоеборье | Большой А.В. | МС | ТО СШОР, г.Томск | Старший тренер сборной команды | 13 | + |
| 3 | Рывок, Толчок Двоеборье | Егоров А.С. | МС | НИ ТГУ, г.Томск | Тренер | 4 | + |
| 4 | Рывок, Толчок Двоеборье | Рытов А.А. | МС | СШОР «Янтарь» г.Северск | Тренер | 4 | + |
| 6 | Рывок, Толчок Двоеборье | Зотин А.А. | МС | СШОР «Янтарь» г.Северск | Тренер | 21 | + |
| 6 | Рывок, Толчок Двоеборье | Чирков А.С. | МС СССР | СибГМУ, г.Томск | Тренер | 38 | + |
